Turtle Warehouse Title Image
 Blank space image
Updated 15:37 CST on 20 Feb 2013
 Black Dot Image Home
 Black Dot Image Disclaimer
 Black Dot Image Introduction
 Black Dot Image Divisions
 Black Dot Image Districts
 Black Dot Image Projects
 Black Dot Image Turtle Species
 Black Dot Image Region
 Black Dot Image Total Cubic Yards
 Black Dot Image Fiscal Year Table
 Black Dot Image Fiscal Year Graph
 Black Dot Image Annual Allotted Takes
 Black Dot Image Annual Relocated Turtles
 Black Dot Image Total Turtle Takes
 Black Dot Image Takes Graphs
 Black Dot Image Fiscal Year
 Black Dot Image Calendar Year
 Black Dot Image Fiscal Year
 Black Dot Image Takes
 Black Dot Image Water Temp
 Black Dot Image References
 Black Dot Image Reports
 Black Dot Image Biological Assessments/ Opinions
 Black Dot Image Sea TurtleInspection Checklist for Hopper Dredges
 Black Dot Image Regulatory Hopper Dredge Inspection Checklist
 Black Dot Image Stranding Data
 Black Dot Image Observer Criteria
 Black Dot Image Observer Forms
 Black Dot Image Trawling Form
 Black Dot Image Tagging Form
 Black Dot Image District Checklist
 Black Dot Image Sea Turtle Deflector Draghead-Design Specifications
 Black Dot Image Corps/Industry Hopper Dredge Schedule
 Black Dot Image Florida Shore Protection & Sea Turtle Management System
 Blank image space

Total Cubic Yards - Hopper Dredges - Fiscal Year

District Total Projects Projects with CY Cubic Yards (CY)
1980
Jacksonville 1 1 1,996,447
  1 1 1,996,447
1981
Jacksonville 1 1 490,780
  1 1 490,780
1985
Jacksonville 1 1 2,700,000
  1 1 2,700,000
1986
Jacksonville 2 2 600,000
  2 2 600,000
1987
Jacksonville 1 1 910,000
  1 1 910,000
1988
Jacksonville 2 2 6,864,000
Savannah 1 1 1,993,400
  3 3 8,857,400
1989
Jacksonville 1 1 497,165
Savannah 2 2 2,038,200
  3 3 2,535,365
1990
Jacksonville 3 3 630,879
  3 3 630,879
1991
Charleston 2 2 893,457
Jacksonville 4 4 1,560,695
Savannah 2 2 3,264,400
  8 8 5,718,552
1992
Charleston 2 2 2,999,058
Jacksonville 1 1 216,972
Philadelphia 1 0 0 *
Wilmington 2 0 0 *
  6 3 3,216,030
1993
Charleston 2 2 994,179
Jacksonville 2 1 1,248,134
New York 1 0 0 *
Philadelphia 2 0 0 *
Savannah 2 2 1,696,850
  9 5 3,939,163
1994
Baltimore 2 0 0 *
Charleston 2 2 905,913
Jacksonville 7 6 866,442
New York 2 0 0 *
Norfolk 2 2 613,970
Philadelphia 3 2 809,320
Savannah 2 2 3,344,943
Wilmington 2 1 2,098,600
  22 15 8,834,538
1995
Charleston 1 1 1,583,677
Galveston 3 3 1,740,861
Jacksonville 7 5 2,250,139
New Orleans 3 3 29,831,139
New York 1 0 0 *
Norfolk 1 1 485,885
Savannah 2 2 3,227,900
Wilmington 2 2 2,017,883
  20 17 40,651,599
1996
Charleston 2 2 1,326,613
Galveston 3 3 6,791,255
Jacksonville 4 4 2,414,046
New Orleans 4 4 22,358,374
New York 4 0 0 *
Norfolk 1 1 529,301
Philadelphia 2 1 218,151
Savannah 2 2 1,390,334
Wilmington 6 5 4,995,731
  28 22 39,712,655
1997
Charleston 2 2 3,701,067
Galveston 5 5 10,581,405
Jacksonville 5 5 1,852,163
New Orleans 3 3 22,807,616
New York 3 0 0 *
Savannah 2 2 1,659,461
Wilmington 6 5 1,113,951
  26 22 41,715,663
1998
Baltimore 2 0 0 *
Charleston 3 3 1,956,465
Galveston 2 2 5,451,221
Jacksonville 3 3 617,547
New Orleans 5 5 12,403,927
New York 2 0 0 *
Norfolk 5 3 1,709,350
Philadelphia 1 0 0 *
Savannah 2 2 2,362,677
Wilmington 7 5 5,497,168
  32 23 28,289,005
1999
Charleston 3 3 3,809,219
Galveston 6 5 7,813,694
Jacksonville 5 5 1,992,884
New Orleans 2 2 10,842,033
New York 1 0 0 *
Philadelphia 1 0 0 *
Savannah 2 2 1,481,358
Wilmington 4 4 3,730,285
  24 21 29,669,473
2000
Charleston 3 3 7,168,860
Galveston 4 4 15,730,840
Jacksonville 6 6 3,683,965
New Orleans 2 2 7,821,329
New York 1 0 0 *
Norfolk 4 3 1,980,734
Philadelphia 1 0 0 *
Savannah 2 2 2,611,900
Wilmington 4 3 3,424,610
  27 23 40,441,504
2001
Charleston 1 1 4,535,537
Galveston 2 2 6,542,852
Jacksonville 7 7 8,005,161
New Orleans 4 4 12,358,892
New York 2 0 0 *
Norfolk 2 1 1,641,140
Savannah 2 2 2,577,530
Wilmington 4 3 6,538,437
  24 20 40,558,409
2002
Baltimore 2 0 0 *
Charleston 1 1 480,886
Galveston 5 5 5,484,475
Jacksonville 10 10 5,301,767
Mobile 2 2 2,481,800
New Orleans 6 6 8,781,171
New York 2 0 0 *
Norfolk 3 2 2,319,220
Philadelphia 2 0 0 *
Savannah 2 2 1,030,925
Wilmington 5 3 4,302,291
  40 31 27,863,315
2003
Charleston 3 3 647,517
Galveston 6 6 10,400,991
Jacksonville 8 7 5,341,701
Mobile 5 4 4,063,133
New Orleans 5 3 7,770,102
New York 2 0 0 *
Norfolk 3 2 1,912,791
Savannah 2 2 3,746,493
Wilmington 4 4 2,387,899
  38 31 34,357,836
2004
Charleston 2 2 1,957,374
Galveston 6 5 8,392,560
Jacksonville 7 7 3,253,974
Mobile 3 1 2,305,394
New Orleans 2 0 0 *
New York 2 0 0 *
Norfolk 6 3 1,327,260
Philadelphia 1 0 0 *
Savannah 2 2 2,711,942
Wilmington 6 4 2,804,272
  37 24 21,425,516
2005
Galveston 1 1 2,922,265
Jacksonville 14 13 13,755,870
Mobile 8 3 6,744,491
New Orleans 4 4 8,644,845
New York 2 0 0 *
Philadelphia 5 2 3,559,597
Savannah 2 2 1,854,100
Wilmington 2 2 730,629
  38 27 41,771,394
2006
Baltimore 1 0 0 *
Charleston 3 2 986,231
Galveston 6 6 8,199,502
Jacksonville 10 9 7,982,543
Mobile 7 4 3,934,728
New Orleans 1 1 2,628,819
New York 2 0 0 *
Norfolk 3 1 1,118,749
Philadelphia 1 0 0 *
Savannah 3 2 145,701
Wilmington 4 3 1,082,187
  41 28 24,959,711
2007
Galveston 4 4 6,852,499
Jacksonville 8 8 5,338,059
Mobile 7 7 4,819,092
New Orleans 1 1 5,382,806
Norfolk 1 1 608,000
Savannah 2 2 2,172,034
Wilmington 3 2 1,860,755
  26 25 26,425,245
2008
Charleston 3 3 3,777,870
Galveston 5 5 5,835,307
Jacksonville 7 7 5,177,405
Mobile 3 2 3,886,877
New Orleans 1 1 6,616,240
Savannah 2 2 1,821,629
Wilmington 3 3 1,088,970
  24 23 28,204,298
2009
Galveston 5 5 16,360,933
Jacksonville 4 4 497,235
Mobile 5 5 10,582,432
New Orleans 2 2 12,860,071
Norfolk 2 1 372,533
Philadelphia 1 1 397,956
Savannah 4 4 2,479,267
Wilmington 2 2 1,570,038
  25 24 45,145,888
2010
Charleston 1 1 1,444,703
Galveston 4 4 7,711,419
Jacksonville 6 4 3,283,423
Mobile 1 1 4,567,379
New Orleans 2 2 6,480,454
Savannah 2 2 2,238,375
Wilmington 2 2 1,451,326
  18 16 27,177,079
2011
Galveston 3 3 9,752,927
Jacksonville 6 6 3,154,496
Mobile 4 4 10,182,999
New Orleans 2 2 9,053,275
Norfolk 2 2 4,102,713
Savannah 2 2 1,711,431
Wilmington 2 2 4,066,278
  21 21 37,921,406
2012
Charleston 1 0 0 *
Galveston 5 4 7,485,550
Jacksonville 7 2 1,143,629
Mobile 4 4 3,789,787
New Orleans 1 1 10,645,625
New York 1 0 0 *
Norfolk 2 1 145,332
Savannah 2 2 702,189
Wilmington 3 3 846,366
  26 17 24,613,146
2013
Galveston 4 1 212,891
Jacksonville 4 0 0 *
Mobile 1 0 0 *
New Orleans 1 0 0 *
Savannah 2 0 0 *
Wilmington 5 0 0 *
  17 1 212,891
Total Cubic Yards 641,545,187
* No cubic yard data has been submitted to date

 Blank space image

 Blank space image


Webdate: January 14, 2005
Updated: February 20, 2013
Comments / Whom to contact
Privacy and Security Notice